Československo
| Nominál | Koruna |
| Země | Československo |
| Hmotnost | 7 g |
| Průměr | 26 mm |
| Materiál | CuNi |
| Ročník | Náklad |
| 1966 | 6 383 |
| 1967 | 4 544 |
| 1968 | 14 120 |
| 1969 | 5 486 |
| 1970 | 10 073 |
| 1973 | 15 620 |
| 1974 | 20 053 |
| 1975 | 17 158 |
| 1978 | 5 317 |
| 1979 | 9 219 |
| 1980 | 12 558 |
| 1981 | 8 620 |
| 1982 | 6903 |
| 1983 | 6704 |
| 1984 | 6856 |
| 1985 | 6763 |
| 1986 | 20 |
| 1987 | 30 |
| 1988 | 29 |
| 1989 | 5039 |
| 1990 | 2783 |
Hodnota nákladu v tisících kusů